|    
 |  | 
 Das hier beschriebene Becken ist durch das neue 412
Liter Becken ersetzt worden. Alle Daten beziehen sich daher auf den Stand vom
30.01.2001. Technische Daten: 
      
        | Beckengröße: | 120 x 40 x 50 cm (= 240 Liter brutto =
        ca. 200 Liter netto) |  
        | Aquarientyp: | Müller + Pfleger Karat 120 |  
        | Beleuchtung: | 1 * Dennerle Trocal Plant 3085 38 W von 12.00 - 22.00
        Uhr |  
        |  | 1 * Dennerle Amazon Day 38 W von 12.00 - 22.00 Uhr |  
        | Filter: | Eheim 2224, gefüllt mit EhfiMech, Schaumstoff,
        EhfiSubstrat und Filterflies |  
        | Heizung: | 150 W Stabheizer auf 24 °C eingestellt |  
        | Bodengrund: | ein kleiner Eimer (2,4 kg) Sera Floredepot |  
        |  | darüber 8 - 14 cm Aquarienkies (Körnung:1-2
        mm ) |  
        | CO2-Anlage: | nur über Hefe-Zucker-Methode im 5 Liter Kanister |    Pflanzenplan: 
      
        |  | 
 | 
            
              | 1 | Filter Zu- und Ablauf, Heizer |  
              | 2 | flacher Stein |  
              | 3 | Wurzeln |  
              | 4 | Bambusrohr als Höhlen |  |    Pflanzen:   
      
        | Nummer | lateinischer Name | deutscher Trivialname |  
        | 5 | Ludwigia repens | Kriechende Ludwigie |  
        | 6 | Sagittaria pusilla | Zwergpfeilkraut |  
        | 7 | Echinodorus horizontalis | Horizontale Amazonaspflanze |  
        | 8 | Echinodorus parviflorus* | Schwarze Amazonaspflanze* |  
        | 9 | Echinodorus "Red Flame" | - |  
        | 10 | Echinodorus ozelott |  |  
        | 11 | Echinodorus osiris | Osiris Schwertpflanze |  
        | 12 | Anubias barteri var. nana | Zwergspeerblatt |  
        | 13 | Egeria densa | Argentinische Wasserpest |  
        | 14 | Hygrophila polysperma | Indischer Wasserfreund |  * Diese Bezeichnungen können
      fehlerbehaftet sein, da ich beim Kauf der Pflanzen keinen Namen erfahren
      konnte.  Fische:  
      
        | Anzahl | lateinischer Name | deutscher Trivialname |  
        | 1 Paar | Anicistrus dolichopterus | Blauer Antennenwels |  
        | 2 Stück | Apistogramma cacatuoides (w.) | Kakadu-Zwergbuntbarsch |  
        | 1 Stück | Apistogramma cacatuoides (m.) | Kakadu-Zwergbuntbarsch |  
        | 2 Stück | Crossocheilus siamensis | Siamesische Rüsselbarbe |  
        | 10 Stück | Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio |  
        | 1 Paar | Cleithracara maronii | Maroni-Buntbarsch 
 |    Wasserwerte:  
      
        | Gesamthärte | 7 °dH |  
        | Karbonathärte | 6 °dH |  
        | Nitrat | <10 mg/l |  
        | Nitrit | nicht nachweisbar |  
        | pH | morgens: 6,6    abends: 6,9 |    Pflegemaßnamen:  
      
        | Fütterung: | jeden Abend außer Montags verschiedene Sorten im
        Wechsel von: Flockenfutter, Lebendfutter, Frostfutter und Gemüse |  
        | Wasserwechsel: | aller 2 Wochen 50 Liter aus Umkehrosmoseanlage |  
        | Pflanzendüngung: | 1 mal wöchentlich am Wochenende, zur Zeit 10 ml,
        einer Düngermischung von Andreas
          Kremser |  
        |  | 1 mal wöchentlich in der Wochenmitte, zur Zeit 3
        ml, Fetrilon® der Fa. Compo in dest. Wasser gelöst |  |